Montag, den 10. Januar 2005, 20:53 Uhr (veröffentlicht von Christian Hölscher) [Permalink]
Pfarrnachrichten Januar 2005
Kollekten im Monat Januar 2005
09.01.05 - Für die Mission in Afrika
16.0105 - Für die Familienseelsorge
23.01.05 - Für besondere Aufgaben der Weltkirche
30.01.05 - Für die Diasporaseelsorge
2003 | 2004 | |||||
Iggenh. | Grund. | ausw. | Iggenh. | Grund. | ausw. | |
Taufen | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Trauungen | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Beerdigungen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Erstkommunion | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Firmbewerber | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirchenaustritte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahl der Kirchenbesucher: 2003 - 28,9%; 2004 - 23,12%
Besondere Kollekten:
**2003** | **2004** | |
Dreikönigssingen | 935,85 | 1.012,76 |
Misereor | 177,40 | 252,82 |
Fastenopfer der Kinder | 25,50 | 30,31 |
Weltmissionssonntag | 174,10 | 234,90 |
Adveniat | 1.074,10 | 925,89 |
Die Gottesdienstordnung ist ab sofort online verfügbar.